Beneficiario | Importo | Norma di riferimento | Oggetto |
---|---|---|---|
COMUNE DI VOGHIERA | 1,465.65 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA | 50,224.84 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI TRESIGNANA | 11,193.88 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE TERRE DEL RENO | 29,684.82 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI RIVA DEL PO | 247.33 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI PORTOMAGGIORE | 10,330.92 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI POGGIO RENATICO | 49,801.51 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romgna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI OSTELLATO | 7,128.91 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI MESOLA | 18,471.74 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI MASI TORELLO | 916.03 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI LAGOSANTO | 7,119.16 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI JOLANDA | 2,785.65 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COM,UNE DI FISCAGLIA | 12,730.03 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI FERRARA | 365,480.25 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RiPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI COPPARO | 59,632.70 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI COMACCHIO | 63,153.83 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI CODIGORO | 17,652.01 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI CENTO | 58,720.63 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO QUOTE AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI BONDENO | 36,860.74 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
COMUNE DI ARGENTA | 45,835.37 € | Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 1688/2019 | RIPARTO AI COMUNI FONDO NAZIONALE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI |
ACER FERRARA | 58,557.75 € | DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7/2019 | ATTIVITA' PER EMERGENZA ABITATIVA |
COMUNE DI FERRARA (ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE) | 15,152.41 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | Assegnazione contributo regionale progettI qualificazione 2019/2020 |
COMUNE DI COPPARO | 8,065.55 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | Assegnazione contributo regionale progetto qualificazione 2019/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSTELLATO | 4,538.98 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | Assegnazione contributo regionale progetto qualificazione 2019/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO CHENDI DI TRESIGALLO | 946.77 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | Assegnazione contributo regionale progetto qualificazione 2019/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTOMAGGIORE | 1,651.61 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | Assegnazione contributo regionale progetto qualificazione 2019/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODIGORO | 1,960.97 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | Assegnazione contributo regionale progetto qualificazione 2019/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO FATTIBELLO DI COMACCHIO | 2,927.47 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | Assegnazione contributo regionale progetto qualificazione 2019/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZI DI SAN BARTOLOMEO - FERRARA | 5,068.15 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | Assegnazione contributo regionale progetto qualificazione 2019/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO TERRE DEL RENO | 2,953.92 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO QUALIFICAZIONE 2019/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 COSTA DI FERRARA | 2,849.85 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO QUALIFICAZIONE 2019/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 CORPORENO DI CENTO | 9,326.55 € | L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO QUALIFICAZIONE 2019/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSANI DI ARGENTA | 4,401.87 € | L.R. 26/2001 diritto allo studio | Assegnazione contributo regionale progetto qualificazione 2019/2020 |
FISM | 83,960.26 € | L.R. 12/2003 valorizzazione offerta scolastica | Assegnazione contributo regionale attività coordinamenti pedagogici |
FISM Ferrara | 251,749.85 € | L.R. 26/2001 diritto allo studio | Assegnazione contributi regionali scuole infanzia (Azione di miglioramento) |
BARRACUDA DEI F.LLI PIAZZI S.N.C. DI SALVI NADIA E C. | 21,464.35 € | L. N. 266/97, ART. 16 | Progetto strategico per il triennio 2009-2011 - L. 266/97, art.16, comma 1. Concessione contributo a Barracuda dei F.lii Piazzi S.N.C. a seguito di scorrimento graduatoria. |
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA | 27,158.01 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI TRESIGNANA | 5,500.00 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE TERRE DEL RENO | 8,854.77 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE RIVA DEL PO | 1,993.80 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI PORTOMAGGIORE | 12,355.36 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI OSTELLATO | 7,837.54 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI POGGIO RENATICO | 16,333.24 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI MESOLA | 12,538.38 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI MASI TORELLO | 1,000.00 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI LAGOSANTO | 7,771.76 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA | 2,562.35 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI FISCAGLIA | 4,963.02 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI FERRARA - ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE | 254,368.92 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
COMUNE DI COPPARO | 33,967.26 € | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 166/2019 | RIPARTO RISORSE INCLUSIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO |
Ultimo aggiornamento: 29/11/2019
Documenti trovati: 299