?
[1] FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEDE DI FERRARA | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEDE DI FERRARA | ||
Abstract | FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEDE DI FERRARA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEDE DI FERRARA | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z0E0CB1A1C | FORNITURA INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO SEDE DI FERRARA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/01/2014 | 20/02/2014 | 3486.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) G. OSTI SISTEMI SRL | 02969631205 | ||
2) Q-MATIC ITALY S.R.L. | 09300171007 | ||
3) PLUG-IN | 12138740159 | ||
4) SOLARI | 01847860309 | ||
5) TEOM | 06718340018 | ||
6) P.S.I.T. SAS DI MARCELLA SALSANO & C. | 04257790651 | ||
Aggiudicatari | |||
1) G. OSTI SISTEMI SRL | 02969631205 | ||
[2] organizzazione di un aperitivo in occasione della giornata Carta per le pari opportunita e l uguaglianza sul lavoro | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | organizzazione di un aperitivo in occasione della giornata Carta per le pari opportunita e l uguaglianza sul lavoro | ||
Abstract | organizzazione di un aperitivo in occasione della giornata Carta per le pari opportunita e l uguaglianza sul lavoro | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 10/10/2013 | 10/10/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: organizzazione di un aperitivo in occasione della giornata Carta per le pari opportunita e l uguaglianza sul lavoro | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZC70BE02BA | organizzazione di un aperitivo in occasione della giornata Carta per le pari opportunita e l uguaglianza sul lavoro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/10/2013 | 21/10/2013 | 393.00 | 393.00 |
Partecipanti | |||
1) CAFFE' DEL CORSO S.R.L. | 01489230381 | ||
2) FORNO FERRARI DOSSO | 01323060382 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CAFFE' DEL CORSO S.R.L. | 01489230381 | ||
[3] REALIZZAZIONE RAPPORTO SULL IMMIGRAZIONE ANNO 2013 NELLA PROVINCIA DI FERRARA DATI 2012 | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | REALIZZAZIONE RAPPORTO SULL IMMIGRAZIONE ANNO 2013 NELLA PROVINCIA DI FERRARA DATI 2012 | ||
Abstract | REALIZZAZIONE RAPPORTO SULL IMMIGRAZIONE ANNO 2013 NELLA PROVINCIA DI FERRARA DATI 2012 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 06/06/2013 | 06/06/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: REALIZZAZIONE RAPPORTO SULL IMMIGRAZIONE ANNO 2013 NELLA PROVINCIA DI FERRARA DATI 2012 | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1E0A6E621 | REALIZZAZIONE RAPPORTO SULL IMMIGRAZIONE ANNO 2013 NELLA PROVINCIA DI FERRARA DATI 2012 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
10/07/2013 | 30/09/2013 | 6034.86 | 6034.86 |
Partecipanti | |||
1) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT COOP. ARL | 01473160388 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT COOP. ARL | 01473160388 | ||
[4] Assistenza tecnica per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione di un modello sperimentale di integrazione dei servizi sociali e per il lavoro avente per oggetto la presa in carico unitaria dell utenza | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | Assistenza tecnica per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione di un modello sperimentale di integrazione dei servizi sociali e per il lavoro avente per oggetto la presa in carico unitaria dell utenza | ||
Abstract | Assistenza tecnica per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione di un modello sperimentale di integrazione dei servizi sociali e per il lavoro avente per oggetto la presa in carico unitaria dell utenza | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 16/04/2013 | 16/04/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Assistenza tecnica per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione di un modello sperimentale di integrazione dei servizi sociali e per il lavoro avente per oggetto la presa in carico unitaria dell utenza | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z1C09ADEEB | Assistenza tecnica per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione di un modello sperimentale di integrazione dei servizi sociali e per il lavoro avente per oggetto la presa in carico unitaria dell utenza | 01-PROCEDURA APERTA | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
13/05/2013 | 31/01/2014 | 20000.00 | 13600.00 |
Partecipanti | |||
1) SCS AZIONINNOVA SPA | 01863350359 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SCS AZIONINNOVA SPA | 01863350359 | ||
[5] Censimento caprioli nel territorio provinciale | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | Censimento caprioli nel territorio provinciale | ||
Abstract | Censimento caprioli nel territorio provinciale | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 19/07/2013 | 19/07/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Censimento caprioli nel territorio provinciale | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZBE0AD7B8A | Censimento caprioli nel territorio provinciale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/07/2013 | 19/07/2013 | 400.00 | 400.00 |
Partecipanti | |||
1) FEDERCACCIA | 93005070383 | ||
Aggiudicatari | |||
1) FEDERCACCIA | 93005070383 | ||
[6] consegna periodica di pesce per alimentazione cicogne Oasi di Bando | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | consegna periodica di pesce per alimentazione cicogne Oasi di Bando | ||
Abstract | consegna periodica di pesce per alimentazione cicogne Oasi di Bando | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 19/07/2013 | 19/07/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: consegna periodica di pesce per alimentazione cicogne Oasi di Bando | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z460AD7A92 | consegna periodica di pesce per alimentazione cicogne Oasi di Bando | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/07/2013 | 454.55 | 196.39 | |
Partecipanti | |||
1) LIDOMAR SRL | 00344650387 | ||
Aggiudicatari | |||
1) LIDOMAR SRL | 00344650387 | ||
[7] Recupero ungulati feriti o in difficolta | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | Recupero ungulati feriti o in difficolta | ||
Abstract | Recupero ungulati feriti o in difficolta | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 19/07/2013 | 19/07/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Recupero ungulati feriti o in difficolta | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZBD0AD794F | Recupero ungulati feriti o in difficolta | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/07/2013 | 27/09/2013 | 500.00 | 500.00 |
Partecipanti | |||
1) CENTRO SOCCORSO ANIMALI IL PETTIROSSO | 94120020360 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CENTRO SOCCORSO ANIMALI IL PETTIROSSO | 94120020360 | ||
[8] Fornitura di pesce gatto per gare di pesca | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | Fornitura di pesce gatto per gare di pesca | ||
Abstract | Fornitura di pesce gatto per gare di pesca | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 18/07/2013 | 18/07/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Fornitura di pesce gatto per gare di pesca | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZC90AD4A8A | Fornitura di pesce gatto per gare di pesca | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/08/2013 | 18/09/2013 | 2660.00 | 2660.00 |
Partecipanti | |||
1) AZIENDA AGRICOLA TRAVASONI ENRICO | TRVNRC38E01A393H | ||
Aggiudicatari | |||
1) AZIENDA AGRICOLA TRAVASONI ENRICO | TRVNRC38E01A393H | ||
[9] fasciette per uso faunistico | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | fasciette per uso faunistico | ||
Abstract | fasciette per uso faunistico | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 12/07/2013 | 12/07/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: fasciette per uso faunistico | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZC90AC2F2F | fasciette per uso faunistico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
17/09/2013 | 24/09/2013 | 720.00 | 720.00 |
Partecipanti | |||
1) ZIBONI TECNOFAUNA SRL | 02959720166 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ZIBONI TECNOFAUNA SRL | 02959720166 | ||
[10] Disinfestazione vespe presso Oasi di Bando di Argenta | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | Disinfestazione vespe presso Oasi di Bando di Argenta | ||
Abstract | Disinfestazione vespe presso Oasi di Bando di Argenta | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 12/07/2013 | 12/07/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Disinfestazione vespe presso Oasi di Bando di Argenta | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z320AC2EAF | Disinfestazione vespe presso Oasi di Bando di Argenta | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
16/05/2022 | 21/06/2013 | 140.00 | 140.00 |
Partecipanti | |||
1) SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO E C | 00364500363 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO E C | 00364500363 | ||
[11] Monitoraggio fauna ittica nelle acque interne della Provincia diFerrara | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | Monitoraggio fauna ittica nelle acque interne della Provincia diFerrara | ||
Abstract | Monitoraggio fauna ittica nelle acque interne della Provincia diFerrara | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 04/06/2013 | 04/06/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Monitoraggio fauna ittica nelle acque interne della Provincia diFerrara | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZA70A34F19 | Monitoraggio fauna ittica nelle acque interne della Provincia diFerrara | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
17/06/2013 | 31/12/2013 | 19880.00 | 19880.00 |
Partecipanti | |||
1) CONSORZIO FERRARA RICERCHE | 01268750385 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CONSORZIO FERRARA RICERCHE | 01268750385 | ||
[12] Acquisto specie ittiche per ripopolamenti | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | Acquisto specie ittiche per ripopolamenti | ||
Abstract | Acquisto specie ittiche per ripopolamenti | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 09/05/2013 | 09/05/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Acquisto specie ittiche per ripopolamenti | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z9209D3765 | Acquisto specie ittiche per ripopolamenti | 01-PROCEDURA APERTA | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
10/06/2013 | 04/07/2013 | 4299.17 | 4299.17 |
Partecipanti | |||
1) AZIENDA AGRICOLA TRAVASONI ENRICO | TRVNRC38E01A393H | ||
2) ALLEVAMENTO ITTICO FRATELLI CAUCHIOLI | 03366230237 | ||
3) FERIOLI GIANNI E C SNC | 00918440389 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AZIENDA AGRICOLA TRAVASONI ENRICO | TRVNRC38E01A393H | ||
2) ALLEVAMENTO ITTICO FRATELLI CAUCHIOLI | 03366230237 | ||
3) FERIOLI GIANNI E C SNC | 00918440389 | ||
[13] Gestione campi gara permanenti e temporanei nel territorio provinciale | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | Gestione campi gara permanenti e temporanei nel territorio provinciale | ||
Abstract | Gestione campi gara permanenti e temporanei nel territorio provinciale | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 20/03/2013 | 20/03/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Gestione campi gara permanenti e temporanei nel territorio provinciale | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z760930F7D | Gestione campi gara permanenti e temporanei nel territorio provinciale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
20/03/2013 | 04/04/2013 | 3000.00 | 3000.00 |
Partecipanti | |||
1) ASD FIPSAS FERRARA | 80011900380 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASD FIPSAS FERRARA | 80011900380 | ||
[14] Recupero fauna ittica in difficolta | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | Recupero fauna ittica in difficolta | ||
Abstract | Recupero fauna ittica in difficolta | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 20/03/2013 | 20/03/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Recupero fauna ittica in difficolta | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE00930EA5 | Recupero fauna ittica in difficolta | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
20/03/2013 | 08/04/2013 | 30743.80 | 30743.80 |
Partecipanti | |||
1) ARCI PESCA FISA | 93027450381 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ARCI PESCA FISA | 93027450381 | ||
[15] Interventi urgenti di potatura alberature all interno delle Oasi provinciali | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | Interventi urgenti di potatura alberature all interno delle Oasi provinciali | ||
Abstract | Interventi urgenti di potatura alberature all interno delle Oasi provinciali | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 18/03/2013 | 18/03/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Interventi urgenti di potatura alberature all interno delle Oasi provinciali | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z8F0923D8B | Interventi urgenti di potatura alberature all interno delle Oasi provinciali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
20/03/2013 | 30/06/2013 | 2066.12 | 2066.12 |
Partecipanti | |||
1) TECNOGREEN SNC DI GAMBARANI LAURO | 01793130384 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TECNOGREEN SNC DI GAMBARANI LAURO | 01793130384 | ||
[16] Gestione Centro di Recupero Fauna Selvatica Giardino della Capinere | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | Gestione Centro di Recupero Fauna Selvatica Giardino della Capinere | ||
Abstract | Gestione Centro di Recupero Fauna Selvatica Giardino della Capinere | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 04/03/2013 | 04/03/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Gestione Centro di Recupero Fauna Selvatica Giardino della Capinere | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE708EDA04 | Gestione Centro di Recupero Fauna Selvatica Giardino della Capinere | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
04/03/2013 | 11/03/2013 | 5000.00 | 5000.00 |
Partecipanti | |||
1) ASSOCIAZIONE LIPU FERRARA | 80032350482 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASSOCIAZIONE LIPU FERRARA | 80032350482 | ||
[17] Convenzione per la manutenzione ordinaria e la gestione naturalistica della Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | Convenzione per la manutenzione ordinaria e la gestione naturalistica della Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica | ||
Abstract | Convenzione per la manutenzione ordinaria e la gestione naturalistica della Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 23/12/2013 | 23/12/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Convenzione per la manutenzione ordinaria e la gestione naturalistica della Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZE408B175E | Convenzione per la manutenzione ordinaria e la gestione naturalistica della Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
04/03/2013 | 15/10/2013 | 22200.00 | 16650.00 |
Partecipanti | |||
1) COMITATO WWF FERRARA ONLUS | 93071950385 | ||
Aggiudicatari | |||
1) COMITATO WWF FERRARA ONLUS | 93071950385 | ||
[18] Fornitura cappellini per iniziativa Associazione Beerdfeeding Italia | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | Fornitura cappellini per iniziativa Associazione Beerdfeeding Italia | ||
Abstract | Fornitura cappellini per iniziativa Associazione Beerdfeeding Italia | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 10/01/2013 | 10/01/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Fornitura cappellini per iniziativa Associazione Beerdfeeding Italia | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2208186D0 | Fornitura cappellini per iniziativa Associazione Beerdfeeding Italia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
09/11/2012 | 30/11/2012 | 600.00 | 600.00 |
Partecipanti | |||
1) PUBLI 100 SRL | 01596620383 | ||
Aggiudicatari | |||
1) PUBLI 100 SRL | 01596620383 | ||
[19] Corso formazione cacciatori di cinghiale | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | Corso formazione cacciatori di cinghiale | ||
Abstract | Corso formazione cacciatori di cinghiale | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 08/01/2013 | 08/01/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Corso formazione cacciatori di cinghiale | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z0B0807EC0 | Corso formazione cacciatori di cinghiale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
08/01/2013 | 08/01/2013 | 3860.00 | 3860.00 |
Partecipanti | |||
1) FEDERCACCIA | 93005070383 | ||
Aggiudicatari | |||
1) FEDERCACCIA | 93005070383 | ||
[20] Gestione Centro di Recupero Fauna Selvatica Giardino della Capinere | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
Titolo | Gestione Centro di Recupero Fauna Selvatica Giardino della Capinere | ||
Abstract | Gestione Centro di Recupero Fauna Selvatica Giardino della Capinere | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 07/12/2012 | 07/12/2012 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Gestione Centro di Recupero Fauna Selvatica Giardino della Capinere | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z30079CE0A | Gestione Centro di Recupero Fauna Selvatica Giardino della Capinere | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
07/12/2012 | 08/01/2013 | 10000.00 | 10000.00 |
Partecipanti | |||
1) ASSOCIAZIONE LIPU FERRARA | 80032350482 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASSOCIAZIONE LIPU FERRARA | 80032350482 | ||
[21] Gestione Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica | SCARICA XML DATASET ID 21 | ||
Titolo | Gestione Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica | ||
Abstract | Gestione Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 23/12/2013 | 23/12/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Gestione Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z500D14CA6 | Gestione Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
22200.00 | 0.00 | ||
Partecipanti | |||
1) COMITATO WWF FERRARA ONLUS | 93071950385 | ||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[22] Ricarica bombola ossigeno per trasporto pesce vivo | SCARICA XML DATASET ID 22 | ||
Titolo | Ricarica bombola ossigeno per trasporto pesce vivo | ||
Abstract | Ricarica bombola ossigeno per trasporto pesce vivo | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 11/12/2013 | 11/12/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Ricarica bombola ossigeno per trasporto pesce vivo | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z980CDCF3D | Ricarica bombola ossigeno per trasporto pesce vivo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
16/10/2012 | 1000.00 | 86.65 | |
Partecipanti | |||
1) AIR LIQUIDE ITALY SRL | 03270040961 | ||
Aggiudicatari | |||
1) AIR LIQUIDE ITALY SRL | 03270040961 | ||
[23] Interventi di messa in sicurezza allberi | SCARICA XML DATASET ID 23 | ||
Titolo | Interventi di messa in sicurezza allberi | ||
Abstract | Interventi di messa in sicurezza allberi | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 21/11/2013 | 21/11/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Interventi di messa in sicurezza alberi | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z770C7F30D | Interventi di messa in sicurezza alberi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
10/12/2013 | 500.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) TECNOGREEN SNC DI GAMBARANI LAURO | 01793130384 | ||
Aggiudicatari | |||
1) TECNOGREEN SNC DI GAMBARANI LAURO | 01793130384 | ||
[24] Attivita di controllo e gestione del territorio del Centro Pubblico Valle Mezzano | SCARICA XML DATASET ID 24 | ||
Titolo | Attivita di controllo e gestione del territorio del Centro Pubblico Valle Mezzano | ||
Abstract | Attivita di controllo e gestione del territorio del Centro Pubblico Valle Mezzano | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
PROVINCIA DI FERRARA | 20/11/2013 | 20/11/2013 | 2013 |
Lotti | |||
Lotto 1: Attivita di controllo e gestione del territorio del Centro Pubblico Valle Mezzano | |||
Soggetto proponente | PROVINCIA DI FERRARA (cod.fiscale: 00334500386) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z600C79879 | Attivita di controllo e gestione del territorio del Centro Pubblico Valle Mezzano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
20/11/2013 | 28/11/2013 | 500.00 | 500.00 |
Partecipanti | |||
